Платные медицинские услуги в ГБУЗ РК “Симферопольская клиническая больница” оказываются на основании Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006
“Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг”
Порядок оказания платных услуг
Список медицинских работников ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
№ п/п | ФИО | Должность | Сведения об образовании и квалификации |
1 | Килесса Гюльнара Сарибековна | Врач-терапевт Врач-профпатолог | Диплом специалиста КВ № 792482 Крымский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт г. Симферополь, 27.061984 г. специальность – «Лечебное дело», квалификация – врач. Удостоверение об окончании интернатуры № 136/86 от 21.06.1986 г. квалификация врач-терапевт. Сертификат специалиста 1174242284302 от 16.03.2020 г. Учебный центр дополнительного профессионального образования «Интербридж Консалтинг» по специальности – терапия Сертификат специалиста 1116040001157 от 28.12.2020 г. Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного образования» по специальности «Профпатология» Заслуженный врач Республики Крым Постановление Президиума Государственного Совета РК от 07.06.2021 г. № п.314-2121г. |
2 | Каминский Игорь Владиславович | Врач- хирург | Диплом специалиста НВ № 897631 Крымский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт г. Симферополь, 27.061989 г. специальность – «Лечебное дело», квалификация – врач. Сертификат специалиста 1118242422705 ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» по специальности «Хирургия» от 08.04.2020г. Высшая квалификационная категория по специальности «Хирургия» Приказ Министерства здравоохранения РК от 19.06.2019 г. № 40-Ат Кандидат медицинских наук диплом КН № 011872 от 18.09.1996 г. Высшая аттестационная комиссия Украины |
3 | Кушнирёк Полина Александровна | Врач-оториноларинголог | Диплом специалиста 108 0129743 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» г. Симферополь,12.07.2019 г. ,специальность – «Лечебное дело», квалификация – врач. Диплом об окончании ординатуры 109134 00012032371768 Крымский государственный университет им. С.И. Георгиевского г. Симферополь, регистрационный номер 031021-58 от 31.08.2021 г. по специальности «Оториноларингология» квалификация врач-оториноларинголог Свидетельство об аккредитации специалиста 772300177510 |
4 | Аппазова Мария Алексевна | Врач-офтальмолог | Диплом специалиста КР № 32371768 Крымский государственный университет им. С.И. Георгиевского г. Симферополь, 22.06.2007, дата выдачи 22.06.2007 г. специальность – «Лечебное дело», квалификация – врач. Свидетельство об окончании клинической ординатуры 32371768 при Крымском государственном университете им. С.И. Георгиевского по специальности «Офтальмология» регистрационный номер № 27 от 31.08.2011 г. Сертификат специалиста 0182180608081 регистрационный номер 11/4, дата выдачи 13.11.2018 г. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». Вторая квалификационная категория по специальности «Офтальмология» |
5 | Котова Нелли Павловна | Врач – дерматовенеролог | Диплом специалиста 108218 0626786 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георгиевского г. Симферополь дата выдачи 24.03.2016 г. – «Лечебное дело», квалификация – врач. Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) 01233103674 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» г. Краснодар, регистрационный номер 1218 специальность «Дерматовенеролог» Аккредитация специалиста по специальности «Дерматовенерология» от 21.06.2022 г. уникальный номер реестровой записи 2022.255047 |
6 | Шевченко Инна Валериевна | Врач-невролог | Диплом специалиста 108218 0626974 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георгиевского г. Симферополь дата выдачи 24.03.2016 г. – «Лечебное дело», квалификация – врач-общей практики. Диплом об окончании ординатуры 108231 003595 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Медицинская академия им. С.И. Георгиевского г. Симферополь дата выдачи дата выдачи 31.08.2018 г. – «Неврология», квалификация – врач-невролог. |
7 | Максудова Ленара Серверовна | Врач акушер-гинеколог | Диплом специалиста ДВ № 99036 Ошский государственный университет, г. Ош, дата выдачи 26.06.2001 г., – «Лечебное дело», квалификация – врач. Сертификат специалиста 1174242284300, Учебный центр дополнительного профессионального образования «Интербридж Консалтинг» по специальности – акушерство и гинекология 16.03.2020г. Первая квалификационная категория по специальности «Акушерство и гинекология» Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 22.06.2021 г. № 6-Ат |
8 | Рябинина Наталья Владимировна | Врач-эндокринолог | Диплом специалиста 108204 0010652 выдан 08.06.2018 г.Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского “Медицинская академия имени С.И. Георгиевскго” . специальность – «Лечебное дело», квалификация – врач-лечебник. Диплом об окончании ординатуры 102312 001335 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» дата выдачи 31.08.2020 г. регистрационный номер 1909, специальность «Эндокринология» Аккредитация 2321 005294884 от 19.02.2021 , квалификация врач-эндокринолог. |
9 | Знаменская Людмила Константиновна | Врач аллерголог-иммунолог | Диплом специалиста ЖВ-I №117762 дата выдачи 25.06.1983 г. Крымский Ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт специальность – «Лечебное дело», квалификация – врач. Сертификат специалиста 1164242146712 ЧУ « Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки» дата выдачи 30.12.2019 г. специальность «Аллергология и иммунология» Высшая квалификационная категория по специальности «Аллергология-иммунология» приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 19.03.2019 г. № 8-Ат Кандидат медицинских наук диплом ДК №000923 10.11.2011 г. Национальный медуниверситет имени А.А. Богомольца МЗ Украины |
10 | Виноградова Ольга Николаевна | Врач- психиатр-нарколог | Диплом специалиста КН № 006475 Крымский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт г. Симферополь, 21.06.1994 г. специальность – «Лечебное дело», квалификация – врач. Сертификат Харьковского института усовершенствования врачей № 256-у от 25.12.1998 г. присвоено звание врача-специалиста по специальности «Наркология» Сертификат специалиста 1186040006467 Автономная некоммерческая организация «Западно-Сибирский инновационный национальный институт дополнительного профессионального образования» г. Нижневартовск 06.04.2020 г. квалификация врач-психиатр – нарколог |
График работы медицинских работников ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница», участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
№ кабинета | ФИО врача | должность | часы приема |
5 | Знаменская Л.К. | аллерголог | вторник, четверг 16.15-19.15, пятница 16.15-18-15 |
46 | Рябинина Н.В. | эндокринолог | понедельник, среда 16.15-19.15, суббота 9.00-11.00 |
3 | Виноградова О.Н. | нарколог | ежедневно 8-9.57 |
5 | Килесса Г.С. | председатель комиссии ВЭК | ежедневно 15.48-17.45 |
5 | Килесса Г.С. | терапевт | ежедневно 12-13.47 |
31 | Шевченко И.В. | невролог | ежедневно 16.40-18.54 |
27 | Каминский И.В. | хирург | ежедневно 13.30-15.00 |
35 | Максудова Л.С. | акушер-гинеколог | ежедневно 15-17.30 |
21 | Аппазова М.А. | офтальмолог | ежедневно 15.36-16.36, 18.37-19.34 |
53 | Котова Н.П. | дерматовенеролог | ежедневно 15-17.30 |
УТВЕРЖДАЮ: Главный врач ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» ______________О.А. Курдес
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская клиническая больница»
№п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
Медицинские осмотры | ||
1 | Проведение обязательных, предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работников, занятых на вредных и опасных производствах согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302 н “Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда”. (ЖЕНЩИНЫ) | 4143,00 |
2 | Проведение обязательных, предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работников, занятых на вредных и опасных производствах согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302 н “Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда”. (ЖЕНЩИНЫ) после 40 лет | 5024,00 |
3 | Проведение обязательных, предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работников, занятых на вредных и опасных производствах согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302 н “Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда”. (МУЖЧИНЫ) | 3684,00 |
4 | Проведение обязательных, предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работников, занятых на вредных и опасных производствах согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302 н “Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда”. (МУЖЧИНЫ) после 40 лет | 3684,00 |
5 | Проведения обязательных предварительных, при поступлении на работу, периодических медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте согласно Приказа МПС РФ от 29 марта 1999 г. N 6Ц “Об утверждении Положения о порядке проведения обязательных предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте” (ЖЕНЩИНЫ) | 3684,00 |
6 | Проведения обязательных предварительных, при поступлении на работу, периодических медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте согласно Приказа МПС РФ от 29 марта 1999 г. N 6Ц “Об утверждении Положения о порядке проведения обязательных предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров на федеральном железнодорожном транспорте” (МУЖЧИНЫ) | 3069,00 |
7 | Проведение медицинских осмотров кандидатов в водители и водителей транспортных средств с выдачей медицинской справки (форма №003В/у), женщины/мужчины (М, А, А1, В, В1, ВЕ) | 1380,00 |
8 | Проведение медицинских осмотров кандидатов в водители и водителей транспортных средств с выдачей медицинской справки (форма №003В/у), с электроэнцефалографией (С,D,С1,D1,СЕ,DE,Тm,Tb,C1Е,D1E) женщины/мужчины | 3348,00 |
9 | Проведение медицинских осмотров кандидатов в водители и водителей транспортных средств с выдачей медицинской справки (форма №003В/у), без электроэнцефалографии (С,D,С1,D1,СЕ,DE,Тm,Tb,C1Е,D1E) женщины/мужчины | 2155,00 |
10 | Проведение обязательных, предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения, с оформлением санитарной книжки, согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н “Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда”. (ЖЕНЩИНЫ) | 2347,00 |
11 | Проведение обязательных, предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения, с оформлением санитарной книжки, согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н “Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда”. (МУЖЧИНЫ) | 2215,00 |
12 | Проведение медицинского осмотра для получения разрешения (лицензии) на оружие (Форма №002-0/у) согласна Приказа Минздрава России под номером 441н “О порядке проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов” | 1356,00 |
13 | Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автомобильного транспорта на предприятиях и учреждениях | 73,00 |
14 | Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи, согласно приказа Минздрава РФ от 21 февраля 2002 г. № 61 (форма № 086-1/у) (женщины) | 3781,00 |
15 | Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи, согласно приказа Минздрава РФ от 21 февраля 2002 г. № 61 (форма № 086-1/у) (мужчины) | 3091,00 |
16 | Медицинское освидетельствование лиц, работающих с использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2011 г. № 989н (ЖЕНЩИНЫ/МУЖЧИНЫ) | 961,00 |
17 | Проведение медицинских осмотров при поступлении на работу (ЖЕНЩИНЫ) | 2293,00 |
18 | Проведение медицинских осмотров при поступлении на работу (МУЖЧИНЫ) | 1966,00 |
Проведение медицинского осмотра, поступающих в учебные заведения с выдачей справки (форма № 086-у) | ||
Проведение медицинского осмотра, поступающих в учебные заведения с выдачей справки (форма № 086-у) | ||
19 | Проведение медицинского осмотра с выдачей заключения для поступления на государственную и муниципальную службу, согласно приказу Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. N 984н (форма № 001-ГС/у) “Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения” ЖЕНЩИНЫ до 40 лет | 3799,00 |
20 | Проведение медицинского осмотра с выдачей заключения для поступления на государственную и муниципальную службу, согласно приказу Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. N 984н (форма № 001-ГС/у)”Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения «ЖЕНЩИНЫ после 40 лет | 4680,00 |
21 | Проведение медицинского осмотра с выдачей заключения для поступления на государственную и муниципальную службу, согласно приказу Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. N 984н (форма № 001-ГС/у) “Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения” МУЖЧИНЫ до 40 лет | 3340,00 |
22 | Проведение медицинского осмотра с выдачей заключения для поступления на государственную и муниципальную службу, согласно приказу Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 г. N 984н (форма № 001-ГС/у)”Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения” МУЖЧИНЫ после 40 лет | 3643,00 |
Прием (осмотр, консультация) врачами-специалистами | ||
23 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 491,00 |
24 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 337,00 |
25 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 491,00 |
26 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 337,00 |
27 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | 491,00 |
28 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 337,00 |
29 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 491,00 |
30 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 337,00 |
31 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 491,00 |
32 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, повторный | 337,00 |
33 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 543,00 |
34 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 389,00 |
35 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 546,00 |
36 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 389,00 |
37 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, первичный | 491,00 |
38 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, повторный | 337,00 |
39 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога, первичный | 491,00 |
40 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога, повторный | 337,00 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
41 | Общий анализ крови (определение гемоглобина, подсчет лейкоцитарной формулы, лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, определение гематокрита, СОЭ) | 125,00 |
42 | Развернутый анализ крови (определение гемоглобина, подсчет лейкоцитарной формулы, лейкоцитов, эритроцитов, определение СОЭ, определение гематокрита, время свертываемости, подсчет ретикулоцитов, тромбоцитов) Ручной метод | 281,00 |
43 | Определение ретикулоцитов в крови | 133,00 |
44 | Определение группы крови, определения резус фактора | 167,00 |
45 | Анализ крови на определение глюкозы (ручной метод) | 108,00 |
46 | Анализ крови на определение глюкозы (на анализаторе ЕСО) | 136,00 |
47 | Анализ крови на содержание билирубина в крови | 124,00 |
48 | Анализ крови на содержание мочевины в крови | 130,00 |
49 | Анализ крови на содержание креатинина в крови | 125,00 |
50 | Тимоловая проба | 90,00 |
51 | Определение АЛАТ | 137,00 |
52 | Определение АСАТ | 137,00 |
53 | Коагулограмма | 284,00 |
54 | Анализ крови на маркеры вирусного гепатита «В» | 256,00 |
55 | Анализ крови на маркеры вирусного гепатита «С» | 308,00 |
56 | Экспресс-тест на содержание ВИЧ | 296,00 |
57 | Анализ крови на Хеликобактер Пилори | 313,00 |
58 | Общий анализ мочи | 158,00 |
59 | Анализ мочи по Ничипоренко | 159,00 |
60 | Анализ мазка на Gn | 154,00 |
61 | Мазок на атипические клетки (цитология) | 182,00 |
62 | Секрет простаты | 118,00 |
Общий анализ мокроты | 166,00 | |
63 | Микроскопия на кислотно-устойчивой микобактерии | 224,00 |
64 | Анализ на гликозилированный гемоглобин | 463,00 |
Анализ крови на кардиолипиновый антиген | 288,00 | |
65 | Анализ кала на яйца гельминтов | 114,00 |
66 | Соскоб на энтеробиоз | 102,00 |
67 | Анализ кала (копроцитограмма) | 126,00 |
68 | Определение формулы крови | 108,00 |
69 | Исследование крови на общий белок | 109,00 |
70 | Определение клеток красной волчанки | 203,00 |
71 | Анализ кала нас крытую кровь | 70,00 |
72 | Анализ крови на содержание холестерина в крови | 154,00 |
73 | Анализ определение сывороточного железа | 154,00 |
74 | Определение С-реактивный белок | 104,00 |
75 | Анализ определения амилазы в крови | 135,00 |
76 | Анализ на определение инфекционного мононуклеоза в крови (экспресс-тест) | 637,00 |
77 | Анализ крови на мочевую кислоту | 157,00 |
78 | Ревматоидный фактор | 188,00 |
79 | Исследование уровня холестерина липопротеидов низкой плотности сыворотки крови | 196,00 |
80 | Исследование уровня холестерина липопротеидов высокой плотности сыворотки крови | 196,00 |
81 | Исследование уровня триглицеридов сыворотки крови | 213,00 |
82 | Анализ мочи. Проба Зимницкого | 102,00 |
83 | Выявление антител к вирусу гепатита В (ИФА) | 324,00 |
84 | Выявление антител к вирусу гепатита С (ИФА) | 330,00 |
85 | Свободный трийодтиронин ТЗ | 407,00 |
86 | Свободный тироксин Т4 | 365,00 |
87 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 324,00 |
88 | Аутоантитела к тиреоглобулину | 365,00 |
89 | Аутоантитела к тиреоидной пероксидазе (анти ТПО) | 371,00 |
90 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 335,00 |
91 | Антигена СА 125 | 438,00 |
92 | Аллергенспецифических IgE в сыворотке крови (панель пищевые аллергены) | 1738,00 |
93 | Аллергенспецифических IgE в сыворотке крови (панель респираторные аллергены) | 1738,00 |
94 | Аллергенспецифических IgE в сыворотке крови (разные аллергены) | 1738,00 |
РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА | ||
95 | Рентгенография органов грудной клетки (прямая проекция) | 365,00 |
96 | Рентгенография органов грудной клетки (боковая проекция) | 365,00 |
97 | Рентгенография брюшной полости | 401,00 |
98 | Рентгенография почек и мочевого пузыря | 401,00 |
99 | Рентгенография придаточных пазух носа | 334,00 |
100 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 438,00 |
101 | Рентгенография черепа верхнечелюстного сустава | 371,00 |
102 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в в 1 проекции | 312,00 |
103 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 392,00 |
104 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в трех проекциях | 500,00 |
105 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 334,00 |
106 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 424,00 |
107 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1 проекции | 355,00 |
108 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 440,00 |
109 | Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 290,00 |
110 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 393,00 |
111 | Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции | 290,00 |
112 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 381,00 |
113 | Рентгенография лучезапястного сустава в 1 проекции | 290,00 |
114 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 396,00 |
115 | Рентгенография пальцев кисти в 1 проекции | 290,00 |
116 | Рентгенография пальцев кисти в двух проекциях | 324,00 |
117 | Рентгенография обеих кистей пальцев рук | 400,00 |
118 | Рентгенография кости таза | 415,00 |
119 | Рентгенография тазобедренного сустава прямая | 351,00 |
120 | Рентгенография тазобедренного сустава с отведением | 410,00 |
121 | Рентгенография коленного сустава в 1 проекции | 364,00 |
122 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 429,00 |
123 | Рентгенография голеностопный сустав в 1 проекции | 349,00 |
124 | Рентгенография голеностопный сустав в двух проекциях | 424,00 |
125 | Рентгенография стопы в 1 проекции | 254,00 |
126 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 381,00 |
127 | Рентгенография пятки | 300,00 |
128 | Урография почек | 709,00 |
129 | Экскреторная урография почек | 947,00 |
130 | Фистулография | 580,00 |
ФНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОЧЕЕ | ||
131 | Электрокардиограмма | 387,00 |
132 | Вибрационная чувствительность | 325,00 |
133 | Аудиометрия | 260,00 |
135 | Электрокардиограмма с нагрузкой | 737,00 |
ПАТАНАТОМИЯ | ||
136 | Гистологическое исследование (категория 1) | 371,00 |
137 | Гистологическое исследование (категория 2) | 557,00 |
138 | Гистологическое исследование (категория 3) | 655,00 |
139 | Гистологическое исследование (категория 4) | 1079,00 |
ПРЕБЫВАНИЕ В ПАЛАТЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ | ||
140 | Отделение стационара 2 местная палата | 1253,00 |
141 | Отделение стационара 1 местная палата | 1504,00 |
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
Консультации, лечебные мероприятия, диагностические исследования | ||
142 | Консультация врача с дополнительным исследованием | 1002,00 |
143 | Консультация врача без дополнительного лабораторного исследования | 260,00 |
144 | Анестезия | 345,00 |
145 | Снятие слепков альгинатными массами | 216,00 |
146 | Снятие слепков силиконовыми массами | 369,00 |
147 | Коррекция съемного протеза | 333,00 |
148 | Изготовление диагностических моделей | 724,00 |
Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов | ||
149 | Подготовка к покрытию и нанесению МЗП на штампованно-паянные протезы | 253,00 |
150 | Коронка штампованная стальная | 1319,00 |
151 | Коронка штампованная стальная с МЗП | 1572,00 |
152 | Коронка штампованная восстановительная или под опорно-удерживающий кламмер | 1381,00 |
153 | Коронка штампованная восстановительная или под опорно-удерживающий кламмер с МЗП | 1633,00 |
154 | Штампованная коронка, облицованная пластмассой в мостовидном протезе | 1698,00 |
155 | Штампованная коронка, облицованная пластмассой в мостовидном протезе с МЗП | 1950,00 |
156 | Зуб, литой в штамповано-паяном мостовидном протезе | 1038,00 |
157 | Зуб, литой в штамповано-паяном мостовидном протезе с МЗП | 1291,00 |
158 | Зуб, литой с пластмассовой фасеткой | 1743,00 |
159 | Зуб, литой с пластмассовой фасеткой с МЗП | 1995,00 |
160 | Спайка коронок, деталей | 287,00 |
161 | Лапка в мостовидном протезе | 216,00 |
Снятие коронок | ||
162 | Снятие цельнолитой коронки | 433,00 |
163 | Снятие штампованной коронки | 217,00 |
164 | Снятие металлокерамической коронки | 433,00 |
165 | Временная цементировка коронки | 223,00 |
166 | Цементировка старой коронки | 438,00 |
167 | Цементировка старой коронки(стеклоиономерная) | 456,00 |
168 | Несъемные протезы из пластмассы | |
169 | Одиночная одноцветная пластмассовая коронка | 1286,00 |
Двухцветная пластмассовая коронка | 1680,00 | |
170 | Зуб пластмассовый одноцветный в мостовидном протезе | 1068,00 |
171 | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | 522,00 |
Съемные пластиночные протезы | ||
172 | Полный съемный протез (Зуб пластмассовый “Эстодент”) | 6329,00 |
173 | Полный съемный протез (Зуб пластмассовый “Ямохаши”) | 6388,00 |
174 | Базис частичного протеза | 4689,00 |
175 | Изготовление индивидуальной ложки холодным способом | 1198,00 |
176 | Изготовление и установка гнутого кламмера из стали для съемного протеза | 312,00 |
177 | Изготовление и установка гнутого кламмера из стали для съемного протеза с МЗП | 352,00 |
178 | Перебазировка съемного протеза горячим способом | 2321,00 |
179 | Перебазировка съемного протеза холодным способом | 2003,00 |
180 | Зуб Эстодент | 152,00 |
181 | Зуб Ямохаши | 162,00 |
182 | Кламмер литой | 153,00 |
183 | Зуб-утяжелитель литой | 418,00 |
184 | Усложненная постановка зубов | 845,00 |
185 | Иммедиат протез (микропротез) | 1901,00 |
Штифтовые зубы, вкладки | ||
186 | Вкладка культевая штифтовая цельнолитая 1-2 корневая | 1521,00 |
187 | Вкладка культевая на анкерном штифте прямым способом | 1537,00 |
188 | Вкладка культевая штифтовая цельнолитая многокорневая | 1825,00 |
Цельнолитые несъемные и металлокерамические протезы | ||
189 | Одиночная металлокерамическая коронка | 8111,00 |
190 | Металлокерамическая коронка в мостовидном протезе | 8111,00 |
191 | Металлокерамический зуб в мостовидном протезе | 5511,00 |
Бюгельные протезы | ||
192 | Бюгельный протез (дуга верхняя, 2 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) | 15170,00 |
193 | Бюгельный протез (дуга верхняя, 2 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) с МЗП | 15630,00 |
194 | Бюгельный протез (дуга верхняя, 3 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) | 15793,00 |
195 | Бюгельный протез (дуга верхняя, 3 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) с МЗП | 16253,00 |
196 | Бюгельный протез дуга верхняя, 4 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) | 16416,00 |
197 | Бюгельный протез (дуга верхняя, 4 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) с МЗП | 16876,00 |
198 | Бюгельный протез (дуга нижняя, 2 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) | 15170,00 |
199 | Бюгельный протез (дуга нижняя, 2 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) с МЗП | 15630,00 |
200 | Бюгельный протез (дуга нижняя, 3 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) | 15793,00 |
201 | Бюгельный протез (дуга нижняя, 3 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) с МЗП | 16253,00 |
202 | Бюгельный протез (дуга нижняя, 4 кламмера опорно-удерживающих, седло для крепления базиса, базис бюгельного протеза с пластмассовыми зубами) | 16416,00 |
